Canada

Grande Prairie Taxipriskalkulator 2025

Angi rute. Få taxi priser. Unngå å betale for mye.

Hvordan beregnes en taxipris
i Grande Prairie

Flere faktorer påvirker taxiprisen i Grande Prairie

Taxipris (2025)

Grunnpris (dag)
3.5CAD
Pris per KM
3 CAD
Ventetid per time
34CAD
Eksempel på beregning av taxipris

La oss si at du vil reise fra hotellet ditt til Grande Prairie sentrum, og turen er 5km. Du reiser på dagtid og du har 1 bagasje. Din totale pris vil være 18.5 CAD.

Taxipris kalkulator

Grande Prairie Rapporterte Priser

Grande Prairie siste rapporterte taxi priser
Dato Tid Pris Fra Til Personer BagasjeSjåfør
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Beaverlodge 2 0-
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Bezanson 2 0-
2025-06-08 09:00 25 CAD Grande Prairie Clairmont 2 0-
2025-06-08 09:00 280 CAD Grande Prairie Dawson Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 120 CAD Grande Prairie DeBolt 2 0-
2025-06-08 09:00 40 CAD Grande Prairie Dimsdale 2 0-
2025-05-12 09:00 799 CAD Grande Prairie Edmonton 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Fairview Airport 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fort St. John 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fox Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Grande Cache 2 0-
2025-06-08 09:00 320 CAD Grande Prairie Grimshaw 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Grouard 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie High Prairie 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie Jean Côté 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie La Glace 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie McLennan 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Peace River 2 0-
2025-06-08 09:00 1000 CAD Grande Prairie Prince George 2 0-
2025-06-08 09:00 130 CAD Grande Prairie Rycroft 2 0-
2025-05-12 09:00 55 CAD Grande Prairie Sexsmith 2 0-
2025-06-08 09:00 550 CAD Grande Prairie Slave Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 150 CAD Grande Prairie Spirit River 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Sucker Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 600 CAD Grande Prairie Swan Hills 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie Teepee Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 750 CAD Grande Prairie Trout Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 390 CAD Grande Prairie Tumbler Ridge 2 0-
2025-06-08 09:00 300 CAD Grande Prairie Two Lakes 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Valleyview 2 0-
2025-06-08 09:00 3000 CAD Grande Prairie Vancouver 2 0-
2025-06-08 09:00 799 CAD Grande Prairie Wabasca-Desmarais 2 0-

Bestill en taxi i Grande Prairie

Drosjesjåfører i Grande Prairie, bestill nå
1
9823 116 Ave Unit-204, Grande Prairie, AB T8V 4B4, Canada
4.6
(509)
2
10117 102 Ave, Grande Prairie, AB T8V 0Z9, Canada
3.4
(97)
3
10150 121 Ave #131, Grande Prairie, AB T8V 8H2, Canada
4.4
(93)
powered by

Grande Prairie taxi priser - FAQ

Hvor mye koster en taxi i Grande Prairie?
En 5km tur i Grande Prairie koster omtrent 18.5 CAD. Angi ruten din for å få en mer nøyaktig pris. Generelt påvirkes prisen av flere faktorer inkludert rute lengde og sjåførens ventetid.
Hvordan bestiller jeg en taxi i Grande Prairie?
Du kan stoppe en taxi på gaten i Grande Prairie eller bruke en app for transporttjeneste. Vi anbefaler å bruke en app i Grande Prairie ettersom disse tjenestene overvåker kvaliteten på sjåførene og taxiene på løpende basis.
Hvilke andre måter er det å komme seg rundt i Grande Prairie?
Hvis du ikke finner en taxi Grande Prairie eller prisen er for høy, kan du alltid ta en buss, leie en scooter, en sykkel eller en bil. Å gå er også et flott alternativ hvis det er en kort avstand og været tillater det.
Hvordan beregner jeg taxi priser i Grande Prairie?
Bare angi ditt startpunkt og destinasjon på Taxi Priser. Vi vil beregne den estimerte prisen basert på Grande Prairie taxi prisers og din spesifikke rute. Dette vil også fungere for destinasjoner utenfor Grande Prairie.
Hva er prisen på Taxi i Grande Prairie per KM?
Startprisen for en taxi i Grande Prairie er 3.5 CAD. Hver KM er deretter priset til 3.0 CAD. hvis du trenger at sjåføren venter på deg vil dette koste 34.0 CAD per time.

Er du en taxifører i Grande Prairie?

Bli omtalt på Taxi Priser