Standard Taxi
Varebil
Luksustjeneste
Larnaca Airport - Larnaca Dhekelia | 30 | |
Larnaca Airport - Ayia Napa | 59 | |
Larnaca Airport - Protaras | 65 | |
Larnaca Airport - Limassol | 65 | |
Larnaca Airport - Famagusta | 90 | |
Larnaca Airport - Pissouri | 95 | |
Larnaca Airport - Aphrodite Hills | 95 | |
Larnaca Airport - Kyrenia | 115 | |
Larnaca Airport - Paphos | 124 | |
Larnaca Airport - Troodos | 150 | |
Larnaca Airport - Kalopanayiotis | 150 | |
Larnaca Airport - Latchi | 160 | |
Larnaca Airport - Polis | 220 | |
Annen |
Taxipriser ved Larnaca Airport endrer seg av og til basert på flere faktorer som bensinpriser og statlige avgifter. Taxi Priser sporer taxipriser ved Larnaca Airport ved periodisk å nå ut til lokale taxibedrifter og spørre om pristilbud for populære ruter. I tillegg samler teamet tilbakemeldinger fra nylige reisende til flyplassen. Hvis du finner noen uoverensstemmelser, vennligst hjelp andre ved å rapportere dem her.