Skopje's taxi service: comfort, convenience, and multilingual service for city adventures and SKP transfers
One Travel & Daily Tours ✓ Verified
English ,Albanian, all Balkan languages
Anslå taxipris fra Skopje
Serviceområde - Skopje
Rapporterte Priser
Siste rapporterte priser av One Travel & Daily Tours
| Dato | Tid | Pris | Fra | Til | Personer | Bagasje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 |
| 2023-12-16 | 09:00 | 110 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 |
| 2024-02-21 | 13:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 10:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-04-23 | 12:30 | 50 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2023-11-30 | 10:00 | 90 EUR | Skopje | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 |
| 2024-03-11 | 09:00 | 150 EUR | Skopje | Nis | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 17:30 | 290 EUR | Skopje | Belgrade | 2 | 1 |
| 2024-08-09 | 11:30 | 160 EUR | Skopje | Thessaloniki | 2 | 1 |
| 2024-09-21 | 08:30 | 220 EUR | Skopje | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 |
| 2024-07-25 | 14:30 | 134 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-03-11 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-05-20 | 11:30 | 129 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-06-23 | 15:30 | 119 EUR | Skopje Airport | Prilep | 2 | 1 |
| 2024-05-13 | 15:30 | 74 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 1 | 1 |
| 2024-07-05 | 13:30 | 89 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 1 | 2 |
| 2024-08-04 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Strumica | 1 | 0 |
| 2024-07-21 | 16:30 | 69 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 1 | 0 |
| 2024-02-12 | 15:30 | 109 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 15:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Sofia | 2 | 1 |
| 2023-12-31 | 11:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Nis | 3 | 1 |
| 2023-12-25 | 11:30 | 309 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 12:00 | 179 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 2 | 0 |
| 2024-05-22 | 15:30 | 239 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 1 | 2 |
| 2023-12-13 | 12:30 | 469 EUR | Skopje Airport | Athens | 2 | 0 |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 14:30 | 19 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 0 |
One Travel & Daily Tours Populære Ruter
| Skopje til Athens | 450 EUR |
| Skopje til Belgrade | 290 EUR |
| Skopje til Bitola | 110 EUR |
| Skopje til Chalkidiki | 220 EUR |
| Skopje til Gostivar | 70 EUR |
| Skopje til Kumanovo | 50 EUR |
| Skopje til Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje til Nis | 150 EUR |
| Skopje til Ohrid | 115 EUR |
| Skopje til Prilep | 100 EUR |
One Travel & Daily Tours Tilbud
Standard Taxitjeneste
Opplev byen med One Travel & Daily Tours , som sikrer pålitelig og effektiv reise innenfor og rundt byen
Transport til og fra flyplassen
Velg One Travel & Daily Tours for dedikert transport til og fra flyplassen, noe som sikrer en problemfri overgang til og fra flyplassen
VIP-tjenester
One Travel & Daily Tours tilbyr premium turer med high-end kjøretøy, som tilbyr en eksklusiv og overlegen reiseopplevelse
Planlagte Turer
Bestill turen din på forhånd med One Travel & Daily Tours , noe som garanterer punktlighet for dine viktige forpliktelser
Guidede Turer
Utforsk høydepunktene i Nord-Makedonia med One Travel & Daily Tours sine personaliserte turer og dedikerte guider
Taxi Service Benefits
FLYPLASS Møt & Hils
GRATIS FLASKEVANN
Fast gjennomsiktig pris
Del din opplevelse med One Travel & Daily Tours
Hjelp andre reisende ved å dele din opplevelse. Din tilbakemelding er verdifull!
Mer om One Travel & Daily Tours
ONE Travel & Daily tours taxi service, with 16 comfortable sedans, wagons, and vans. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, charging ports, child seats, refreshments, and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, and all Balkan languages. Airport meet-and-greet with luggage assistance included.
“WE Drive you with QUALITY ,SAFETY and Friendly attitude ...ALWAYS!”
Andre taxier i Skopje
Macedonia Airport Taxi Private TransferPremium Taxi TransferSkopje Airport Taxi - Private TransfersSkopje Taxi - Airport, Ohrid, Thessaloniki, Skopje Sofia, Skopje Belgrade, Prishtina, Tirana,skopje SolunTaxi SkopjeTaxi Prevoz SasoTaxi Skopje Service Cs - Airport, Skopje, Ohrid, Thessaloniki, Sofia, Belgrade, TiranaTaxi Service Skopje Airport
One Travel & Daily Tours taxi rate - FAQ
Hvilke tjenester tilbyr One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours tilbyr en rekke tjenester inkludert Standard Taxitjeneste for pålitelig og effektiv reise innenfor og rundt North Macedonia, Flyplasstransport for problemfrie overganger til og fra flyplassen, og Planlagte Turer for å garantere punktlighet for viktige forpliktelser.
Hva er den gjennomsnittlige passasjervurderingen for One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours er rangert med 5 stjerner, noe som indikerer et høy nivå av tilfredshet blant kundene.
Hvor er One Travel & Daily Tours lokalisert?
Adressen til One Travel & Daily Tours er M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia.
Hvordan kan man kontakte One Travel & Daily Tours ?
Kontakt One Travel & Daily Tours ved å klikke på "book nå" her
Kan One Travel & Daily Tours assistere med flyplasstransport?
Ja, One Travel & Daily Tours tilbyr dedikerte tjenester for flyplasstransport.